| UCハローキティカード
|
|||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行スピード |
| 1,837円(税込) | 10~40万円 | 最短5営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 年間100万円 | |
| かわいくて便利、だからうれしいハローキティカード。海外旅行傷害・補償保険サービスがついているから「もしも」の時も安心です。ハローキティデザインは3種類。さらに永久不滅ポイント! | |||
| UCハローキティカードの特長・ポイント | |
|
| UCハローキティカード基本情報 | |
| 提携ブランド | VISA/マスターカード |
| カード発行スピード | 最短5営業日 |
| 年会費(初年度) | 無料 |
| 年会費(2年目以降) | 1,837円(税込) |
| 利用限度額 | 10~40万円 |
| UCハローキティカードの付帯保険 | |
| 海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円 |
| 国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円 |
| ショッピング保険 | 年間100万円 |
| UCハローキティカードのお支払い | |
| 支払い方法 | 一括/分割/リボルビング |
| 支払日 | 毎月5日 |
| カードローン金利 | - |
| キャッシング金利 | 18.00% |
| リボルビング払い手数料 | 13.20~15.00% |
| 分割払い手数料 | 10.25~12.75% |
| カード機能&その他 | |
| ハローキティデザイン | (1)半透明のスケルトン素材 トランスルーセントハローキティ(MasterCard) (2)さくらんぼハローキティ (3)レインボーハローキティ |
| UC海外保険サービス | 海外旅行傷害保険を自動付帯させていただいております。 海外旅行中のケガや病気などを最高2,000万円まで補償いたします。 さらに19歳未満のお子様にも家族特約サービス※をお付けいたします。 ●補償金額…本人会員、家族会員:最高2,000万円 家族特約対象者:最高1,000万円 |
| ※家族特約サービス | 家族特約サービスとは、本人会員と生計をともにするご家族でUCカードをお持ちでない19歳未満のお子様に海外旅行傷害保険をお付けするものです。 |
| UC国内保険サービス | 旅行代金など、事前にカードを利用された場合、
国内旅行中に被ったケガなどを補償いたします。 ※パッケージツアー等の旅行代金を事前にカード利用された場合に限ります。 ●補償金額…最高1,000万円 |
| UCショッピング補償保険 | 海外・国内を問わず、カードで購入された商品の破損などによる損害を、購入日より90日間、補償いたします。 本人負担額(免責金額):1事故1商品につき1万円。 ※1回の事故で1個または1組につき損害額から1万円(免責金額)を差し引いた金額をお支払いします。 ※盗難・紛失は対象外となります。。 ●補償金額…年間100万円まで |
| UCハローキティカード発行会社 | |
| 会社名 | 株式会社クレディセゾン |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F |
| 電話番号 | 0120-888-860(UCコミュニケーションセンター入会デスク) |

| UCハローキティカードの関連カード | |