ANAダイナースカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 22,050円 | - | 最短4営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 | |
| 通常のフライトマイルに加えて区間毎の割り増しボーナス(区間基本マイレージの25%)をプレゼント。 | |||
ダイナースクラブカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 15,750円 | 一律に制限の設定はありません | 最短翌日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 | |
| 月々のご利用金額合計を1万円=1ポイントに換算。クラブポイントには有効期限がないので、気長にポイントを貯められます。貯まったポイントはこだわりの商品やマイルと交換できます。 | |||
JAL ダイナースカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 23,100円 | 一律の制限なし | 約 4週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 | |
| JALダイナースカードは、JALマイレージバンク機能にダイナースカードのクレジット機能のついた便利でお得なカードです。 | |||
1