| カード名 | 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | 付帯保険 | ||
| 海外 | 国内 | ショッピング | ||||
| JCBドライバーズプラスカード(ゴールド) | 10,500円 | - | 最短3営業日 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 |
| JCBドライバーズプラスカード(一般) | 1,312円 | - | 最短3営業日 | - | - | 年間100万円 |
| ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 32,550円(内消費税1,550円) | 個別に設定 | 約3週間 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高500万円 |
| ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 5,250円(内消費税250円) | 個別に設定 | 約3週間 | 最高3,000万円 | 最高2,000万円 | 最高200万円 |
| ANA VISA Suicaカード | 2,100円(含む消費税等) | 100万円 | - | 最高1,000万円 | - | 年間100万円 |
| 《セゾン》ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 10,500円 | - | 最短3営業日 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間200万円 |
| ANAダイナースカード | 22,050円 | - | 最短4営業日 | 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 |
| コスモ・ザ・カード・オーパス | 無料 | 10~50万円 | 最短翌日 | - | - | 50万円 |
| 楽天カード | 無料 | 10~100万円 | 約7営業日 | 最高2000万円 | - | - |
| UCハローキティカード | 1,837円(税込) | 10~40万円 | 最短5営業日 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 年間100万円 |
| 新日本石油 ENEOS(エネオス)カード | 1,312円 | 10万円~100万円 | 最短5営業日 | 最高2,000万円 | - | 年間100万円 |
| 楽天プレミアムカード | 10,500円 | 原則として100万円 (楽天プレミアムカード独自の審査基準により設定。) | 約2週間 | 最高5000万円 | 最高5000万円 | 年間300万円 |
| P-oneカード(ピーワンカード) FLEXY | 無料 | 10~100万円(うちキャッシング:0~50万円) | 約3週間 | - | - | 年間50万円 |
| JALカード(普通カード) | 1,575円 | 10~100万円 | 約 4週間 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | - |
| ダイナースクラブカード | 15,750円 | 一律に制限の設定はありません | 最短翌日 | 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 |
| 住信VISAカード | 1,312円 | 審査による | 約2週間 | 最高2,000万円 | - | 年間100万円 |
| JALカードSuica | 2,100円 | - | 約 4週間 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | - |
| JAL ダイナースカード | 23,100円 | 一律の制限なし | 約 4週間 | 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 |
| シティ エリートカード | 6,300円 | 50~100万円 | 最短即日 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間200万円 |
| シティ クラシックカード | 3,150円 | 80~125万円 | 最短即日 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間200万円 |
| シティ ゴールドカード | 12,600円 | 80~125万円 | 最短即日 | 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 |
| 《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード | 3,150円 | 10~80万円 | 最短即日 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間100万円 |
| PARCO(パルコ)アメリカン・エキスプレス・カード | 3,150円 | - | 最短3営業日 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間100万円 |
| PARCO(パルコ)カード「VISA,MasterCard,JCB」 | 無料 | - | 最短3営業日 | - | - | - |
| UCカード UCゴールドカード | 10,500円 | 100~200万円 | 最短5営業日 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 |
| UCカード FreeBo!(フリーボ)カード | 永久無料 | 10~40万円 | 最短5営業日 | - | - | 年間100万円 |
| 三井住友VISAカード ETC専用カード | 無料 | 同時にお申し込みいただく三井住友VISAカードまたはMasterCardのご利用枠内でご利用になれます。 | 最短1週間発行 | - | - | - |
| 三井住友VISAバーチャルカード | 315円 | 10万円 | 最短1週間発行 | - | - | - |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生)/クラシックカードA(学生) | クラシック:無料 クラシックA:262円 |
10~30万円 | 最短1週間発行 | 最高2,000万円 | クラシック:- クラシックA:最高2,000万円 |
年間100万円 |
| 三井住友VISAエグゼクティブカード | 3,150円 | 10~80万円 | 最短1週間発行 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間100万円 |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20s | 3,150円 | 50~100万円 | 最短1週間発行 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間200万円 |
| 三井住友VISAゴールドカード | 10,500円 | 70~200万円 | 最短1週間発行 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 |
| ジャックス 横浜インビテーションカード(ハマカード) | 無料 | 30万円~70万円 | 最短7営業日 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 国内外を問わず 年間100万円 |
| NTTグループカード | 無料 | 10~40万円 | 約2週間 | - | - | 年間100万円 |
| 三井住友VISAクラシックカード/クラシックカードA | クラシック:1,312円 クラシックA:1,575円 |
10~80万円 | 最短1週間発行 | 最高2,000万円 | クラシック:- クラシックA:最高2,000万円 |
年間100万円 |
| 三井住友VISA一体型ETCゴールドカード | 10,500円 | 70~200万円 | 最短1週間発行 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 |
| 三井住友VISA一体型ETCクラシックカード | 1,312円 | 10~80万円 | 最短1週間発行 | 最高2,000万円 | - | 年間100万円 |
| 《セゾン》プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 21,000円 | 500万円 | 最短3営業日 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 |
| 三井住友VISAアミティエカード/アミティエカード(学生) | アミティエカード:1,312円 アミティエカード(学生):在学中無料 |
10~80万円 | 最短1週間発行 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間100万円 |