| カード名 | 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | 付帯保険 | ||
| 海外 | 国内 | ショッピング | ||||
| JAL ダイナースカード | 23,100円 | 一律の制限なし | 約 4週間 | 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 |
| シティ エリートカード | 6,300円 | 50~100万円 | 最短即日 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間200万円 |
| シティ クラシックカード | 3,150円 | 80~125万円 | 最短即日 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間200万円 |
| シティ ゴールドカード | 12,600円 | 80~125万円 | 最短即日 | 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 |
| 《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード | 3,150円 | 10~80万円 | 最短即日 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間100万円 |
| PARCO(パルコ)アメリカン・エキスプレス・カード | 3,150円 | - | 最短3営業日 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間100万円 |
| PARCO(パルコ)カード「VISA,MasterCard,JCB」 | 無料 | - | 最短3営業日 | - | - | - |
| スルガ銀行VISAデビットカード | 無料 | 預金残高の範囲内 | 最短約1週間 | - | - | 年間50万円 |
| 出光ゴールドカード | 10,500円 | - | 最短5営業日 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 |
| 出光カード | 1,312円 | - | 最短5営業日 | - | - | 年間100万円 |
| クオークカード ミニモ | 無料 | ショッピング:30万円 キャッシング:20万円 |
約1週間 | - | - | - |
| クオークカード | 無料 | ショッピング:30万円 キャッシング:20万円 |
約1週間 | - | - | - |
| NICOS ニコスカード「セサミストリート」 | 1,312円 | 10~100万円 | 約 1週間 | 最高2000万円 | - | 年間100万円 |
| NICOS ニコスカード「Soo」 | 無料 | 10~100万円 | 約 1週間 | - | - | 年間100万円 |
| 三井住友VISAカード ETC専用カード | 無料 | 同時にお申し込みいただく三井住友VISAカードまたはMasterCardのご利用枠内でご利用になれます。 | 最短1営業日 | - | - | - |
| 三井住友VISAバーチャルカード | 315円 | 10万円 | 最短1営業日 | - | - | - |
| りそなカード《セゾン》 | 無料 | 50万円 | 最短4営業日 | - | - | - |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生)/クラシックカードA(学生) | クラシック:無料 クラシックA:262円 |
10~30万円 | 最短1営業日 | 最高2,000万円 | クラシック:- クラシックA:最高2,000万円 |
年間100万円 |
| 三井住友VISAエグゼクティブカード | 3,150円 | 10~80万円 | 最短1営業日 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間100万円 |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20s | 3,150円 | 50~100万円 | 最短1営業日 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間200万円 |
| 三井住友VISAゴールドカード | 10,500円 | 70~200万円 | 最短1営業日 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 |
| NICOS PREMIO(プレミオ) | 3,150円 | 10~100万円 | 約1週間 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 年間200万円 |
| NICOS ケータイカード | 1,575円 | 10~100万円 | 約 1週間 | - | - | - |
| UFJ K-POWERカード | 1,575円※学生無料 | 10~100万円※学生10万円 | 最短2営業日 | - | - | - |
| 電子チケットぴあ|ぴあカード | 3,990円 | 10~100万円 | 最短5営業日 | 最高2.000万円 | - | 年間100万円 |