楽天カード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 無料 | 10~100万円 | 約7営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高2000万円 | - | - | |
| 楽天市場でのお買い物はいつでもポイント2倍!入会すると、もれなく楽天スーパーポイント2,000ポイントプレゼント! | |||
楽天プレミアムカード![]() |
|||
|
|
年会費 | 利用限度額 | 発行スピード |
| 10,500円 | 原則として100万円 (楽天プレミアムカード独自の審査基準により設定。) | 約2週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高5000万円 | 最高5000万円 | 年間300万円 | |
| 楽天市場でのお買い物はいつでもポイント2倍!入会すると、もれなく楽天スーパーポイント2,000ポイントプレゼント!国内も海外もOK!旅行にも最適の楽天プレミアムカード! | |||
P-oneカード(ピーワンカード) FLEXY![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 無料 | 10~100万円(うちキャッシング:0~50万円) | 約3週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| - | - | 年間50万円 | |
| ショッピングや公共料金、携帯電話でのご利用すべてが引き落とし時に1%割引。支払自由型リボカード「P-one FLEXY」。P-one FLEXYならポイントを「JALマイレージバンク」に変換できます。 | |||
三井住友VISAバーチャルカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 315円 | 10万円 | 最短1週間発行 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| - | - | - | |
| インターネット決済に便利な機能を満載!世界中のVISAのネット加盟店でご利用ください。インターネットプロバイダーの利用料のお支払いにもご利用できます。 | |||
NTTグループカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 無料 | 10~100万円(税込) | 最短1週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| - | - | 年間100万円 | |
| NTTグループの電話料金・携帯料金(ドコモ利用料金)・OCN料金がお得になるクレジットカード!年会費永年無料。ETCカードも年会費永年無料。 | |||
1