JCBドライバーズプラスカード(ゴールド)![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 10,500円 | - | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1億円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 | |
| JCBドライバーズプラスカード(ゴールド)は、1ヵ月のカードご利用金額に応じてキャッシュバック率が決定!国内の高速道路・ガソリンスタンドでのご利用分がキャッシュバックの対象になります。トクするドライバーズライフを考えたカードです。 | |||
JCBドライバーズプラスカード(一般)![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 1,312円 | - | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| - | - | 年間100万円 | |
| JCBドライバーズプラスカード(一般)は、1ヵ月のカードご利用金額に応じてキャッシュバック率が決定!国内の高速道路・ガソリンスタンドでのご利用分がキャッシュバックの対象になります。トクするドライバーズライフを考えたカードです。さらに初年度年会費無料! | |||
1