ANAダイナースカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 22,050円 | - | 最短4営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 | |
| 通常のフライトマイルに加えて区間毎の割り増しボーナス(区間基本マイレージの25%)をプレゼント。 | |||
JALカード(普通カード)![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 1,575円 | 10~100万円 | 約 4週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | - | |
| 旅でも、ショッピングでも、マイルがどんどんたまるJALカード。免税店での5%割引サービス。 | |||
JALカードSuica![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 2,100円 | - | 約 4週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | - | |
| 「JALカードSuica」は、従来のJALカード同様にフライトやショッピングでマイルがためられるほか、JAL ICサービスやSuica機能をご利用いただける便利なカードです。 | |||
JAL ダイナースカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 23,100円 | 一律の制限なし | 約 4週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 | |
| JALダイナースカードは、JALマイレージバンク機能にダイナースカードのクレジット機能のついた便利でお得なカードです。 | |||
ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 18,900円 | 125~175万円 | 最短即日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 年間500万円 | |
| ノースウエスト航空やスカイチーム加盟航空会社およびワールドパークス提携航空会社のフライト利用でマイルが貯まる。 | |||