ポーラスターカード「プラス」![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 3,150円(税込)(盗難保障料含む) | - | 約3週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 年間50万円 | |
| カードショッピング1,000円(税込)ごとにポケット・ポイント「2ポイント」がたまります。「1%OFF」にプラスし、ポイントサービスも充実したこれからのスタンダードカード。 | |||
ポーラスターカード「ゴールド」![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 10,500円(税込)(盗難保障料含む) | - | 約3週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 | |
| カードショッピング1,000円(税込)ごとにポケット・ポイント「2ポイント」がたまり、海外・国内旅行やお買い物の商品の「もしも」の時も頼りになります。「1%OFF」にプラスし、ポイントサービス、保険などハイクオリティなサービスを備えた、価値あるカード。 | |||
P-oneカード(ピーワンカード) FLEXY![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 無料 | 10~100万円(うちキャッシング:0~50万円) | 約3週間 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| - | - | 年間50万円 | |
| ショッピングや公共料金、携帯電話でのご利用すべてが引き落とし時に1%割引。支払自由型リボカード「P-one FLEXY」。P-one FLEXYならポイントを「JALマイレージバンク」に変換できます。 | |||
1