SBIレギュラーカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 無料 | 10~80万円 | 最短6日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | - | |
| ポイントをためて最大1.2%のキャッシュバック。5色のカードからお好きな一枚を選べます。 | |||
SBIゴールドカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 5,250円 | 50~100万円 | 最短6日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 30万円 | |
| ポイントをためて最大1.2%のキャッシュバック。最高5,000万円、充実した家族特約付の国内・海外旅行傷害保険。 | |||
SBIプラチナカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 31,500円 | 個別設定 | 最短6日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 50万円 | |
| 世界500以上の空港のラウンジが無料で使えるプライオリティ・パス | |||
1