UCハローキティカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 1,837円(税込) | 10~40万円 | 最短5営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 年間100万円 | |
| かわいくて便利、だからうれしいハローキティカード。海外旅行傷害・補償保険サービスがついているから「もしも」の時も安心です。ハローキティデザインは3種類。さらに永久不滅ポイント! | |||
UCカード UCゴールドカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 10,500円 | 100~200万円 | 最短5営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 年間300万円 | |
| ひとつ上の“安心と快適”をご提供するUCカード ゴールド。国内外ともに最高5,000万円の「旅行傷害保険」を自動付帯。ポイントの有効期限は無期限!永久に貯め続けられます。 | |||
UCカード FreeBo!(フリーボ)カード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 永久無料 | 10~40万円 | 最短5営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| - | - | 年間100万円 | |
| UCカードのFreeBO!(フリーボ)カードは永久不滅ポイント!お支払いは自由自在!ポイントは通常のUCカードの2倍!!さらに安心のショッピング補償保険付き。 | |||