UFJ VIASOカード![]() |
|||
| 年会費 | 利用限度額 | 発行スピード | |
| 無料 | 10~100万円 | 最短2営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 最高2000万円 | - | 年間100万円 | |
| 年会費無料。ポイント還元手続き不要のオートキャッシュバック。ネットショッピングで最大10%のポイント還元! | |||
UFJ K-POWERカード![]() |
|||
|
|
年会費 | 利用限度額 | 発行スピード |
| 1,575円※学生無料 | 10~100万円※学生10万円 | 最短2営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| - | - | - | |
| カード利用料金に応じて携帯電話・PHS通話料金を最大50%キャッシュバック。対象となる携帯電話会社・PHS会社:NTTドコモ、au、ソフトバンク、ウィルコム。初年度年会費無料!! | |||
1